Total Penduduk
525.757
Laki-laki
351.820
Perempuan
173.937
Grafik Penduduk
Tabel Penduduk
Tahun L P
2020 49.215 24.320
2021 49.587 24.501
2022 49.983 24.697
2023 50.281 24.844
2024 50.594 25.030
2025 50.912 25.189
2026 51.248 25.356
Grafik Kelompok Umur
Tabel Kelompok Umur
Kelompok L P
5–9 Tahun 1.930 1.860
10–14 Tahun 1.895 1.825
15–19 Tahun 1.870 1.810
20–24 Tahun 1.835 1.795
25–29 Tahun 1.790 1.765
30–34 Tahun 1.750 1.730
35–39 Tahun 1.715 1.700
40–44 Tahun 1.675 1.660
45–49 Tahun 1.625 1.620
50–54 Tahun 1.565 1.570
55–59 Tahun 1.475 1.505
60–64 Tahun 1.335 1.375
65–69 Tahun 1.125 1.205
70–74 Tahun 895 995
75 Tahun ke atas 755 925
Grafik Agama
Tabel Agama
Islam 45.120
Kristen 5.330
Katolik 770
Hindu 52
Buddha 135
Konghucu 7
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
Grafik Kecamatan
Tabel Kecamatan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
Grafik Pendidikan
Tabel Pendidikan
Grafik Status Kawin
Tabel Status Kawin
  • Login